| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | SELANİK ASLANI | 1400m | kum | - | 11 | 20.45 |
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | MY CATHERINE | 1400m | kum | - | 11 | 4.65 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | PRINCESS BALA | 1400m | kum | - | 9 | 10.25 |
| 2026-05-02 | Ankara | 3 | KETHÜDA | 1500m | kum | - | 9 | 5.80 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | SHAERA | 1800m | kum | - | 16 | 6.45 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | JET ÇELİK | 2100m | sentetik | - | 14 | 8.15 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | KOZLUHAN | 1300m | cim | - | 11 | 2.50 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 4 | PANCHO | 1300m | sentetik | - | 11 | 2.45 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | İRFAN ABİ | 1400m | kum | - | 13 | 7.55 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 7 | DREAMFYRE | 1400m | kum | - | 16 | 266.40 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | SERDENİZ | 1400m | kum | - | 16 | 22.85 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | LADY BEGÜM | 1300m | cim | - | 14 | 1.10 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | SEYRET BENİ | 1600m | cim | 1 | 11 | 3.10 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | TYWIN LANNISTER | 1500m | kum | 5 | 10 | 9.35 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | ASİL AZRA | 1500m | kum | 8 | 10 | 41.60 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | KATICESUR | 1300m | cim | 10 | 13 | 28.00 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | SURUÇLU MEMO | 1300m | cim | 9 | 13 | 4.80 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | FROZEN LOVE | 1300m | cim | 5 | 13 | 13.80 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | SER VEYRON | 1300m | cim | 10 | 14 | 12.20 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 5 | GENGAR | 2100m | cim | 7 | 7 | 7.70 |
| R.YILDIZ |
| 100 |
| 13 |
| %13.0 |
| BÜNYAMİN POLAT | 75 | 12 | %16.0 | İkili: %16 (1.4 kat) |
| Y.TUNCAY | 82 | 12 | %14.6 | İkili: %15 (1.3 kat) |
| R.BARMAN | 84 | 12 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| CASIM KATI | 131 | 11 | %8.4 |
| C.DEMİR | 51 | 9 | %17.6 | İkili: %18 (1.6 kat) |
| G.KÖSE | 86 | 9 | %10.5 |