| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 352 | 30 | %8.5 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| MEH.ALTIN | 212 | 19 | %9.0 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| M.DEMİROL | 197 | 18 | %9.1 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 4 | DENİZİM GÜLÜ | 1400m | sentetik | - | 12 | 12.65 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 4 | KÜÇÜKCEVER | 1400m | sentetik | - | 12 | 5.35 |
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | MY SİXTH SENSE | 1400m | kum | - | 11 | 8.65 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | HİVE SULTAN | 2000m | kum | - | 16 | 9.55 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 8 | CROWN TOZAN | 1300m | kum | - | 16 | 15.40 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 7 | CHARMING GIRL | 1400m | kum | - | 16 | 29.20 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 7 | PRENSES MATRA | 1400m | kum | - | 16 | 126.15 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | KAPLAN ATEŞİ | 1300m | kum | - | 17 | 26.70 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | ÖZGÜRLÜK KRALİÇESİ | 1400m | kum | - | 16 | 32.65 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | TOSTOS TUĞRUL | 1400m | kum | - | 16 | 7.95 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | GÜLBAHAR | 1300m | cim | - | 14 | 25.60 |
| 2026-04-26 | Adana | 4 | KARANURA | 1900m | cim | 10 | 12 | 43.25 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 1 | LA COPA | 2000m | sentetik | 1 | 7 | 9.70 |
| 2026-04-25 | Ankara | 2 | FEMALE EAGLE | 2100m | kum | - | 12 | 25.00 |
| 2026-04-25 | Ankara | 2 | MY SİXTH SENSE | 2100m | kum | - | 12 | 31.70 |
| 2026-04-24 | Bursa | 9 | ŞİMŞEK KARTALI | 1200m | kum | 13 | 14 | 22.95 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 5 | DENİZİM GÜLÜ | 1400m | cim | 17 | 20 | 79.45 |
| 2026-04-23 | Ankara | 8 | KÜÇÜKCEVER | 1600m | cim | 4 | 12 | 30.65 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 6 | YETİM AMCA | 2000m | kum | 3 | 5 | 4.75 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 4 | AŞAN GOLD | 1700m | kum | 3 | 9 | 2.05 |
| D.DEMİRKAPU |
| 91 |
| 12 |
| %13.2 |
| İkili: %13 (2.0 kat) |
| R.YILDIZ | 255 | 11 | %4.3 |
| G.ER | 183 | 10 | %5.5 |
| HÜS.KARABULUT | 108 | 8 | %7.4 |
| A.BAĞIŞ | 151 | 8 | %5.3 |
| M.E.SARIDAL | 68 | 7 | %10.3 | İkili: %10 (1.6 kat) |
| M.TAMER | 257 | 7 | %2.7 |