| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKTUĞ EROĞLU | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (3.4 kat) |
| M.ANAT | 22 | 6 | %27.3 | İkili: %27 (2.6 kat) |
| Y.AKBULUT | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | TAYKUTUN OĞLU | 1800m | kum | - | 19 | 18.45 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | TAKİPSİZ | 1400m | kum | - | 14 | 15.30 |
| 2026-05-01 | Bursa | 4 | ALPS FIRE | 1400m | kum | - | 11 | 6.70 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | EL FURAT | 2000m | kum | - | 11 | 5.15 |
| 2026-04-27 | Bursa | 2 | BEYLERİNBEYİ | 1800m | kum | - | 4 | 3.30 |
| 2026-04-24 | Bursa | 7 | NEFESİMOL | 1400m | kum | 11 | 16 | 5.85 |
| 2026-04-24 | Bursa | 4 | SHEEP STEALER | 2000m | cim | 1 | 4 | 1.45 |
| 2026-04-23 | Ankara | 4 | HUAYRA | 1600m | cim | 7 | 15 | 3.70 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 7 | BİTİNYA | 1200m | kum | 8 | 13 | 13.05 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 3 | KATANA BOY | 1400m | kum | - | 10 | 47.70 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | ALPS FIRE | 1400m | kum | 9 | 11 | 22.85 |
| 2026-04-20 | Bursa | 4 | EL FURAT | 1400m | kum | 2 | 13 | 12.25 |
| 2026-04-10 | Antalya | 7 | SHEEP STEALER | 2100m | sentetik | 5 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | HUAYRA | 1400m | sentetik | 4 | 8 | 4.40 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | NEFESİMOL | 1800m | kum | 6 | 13 | 44.70 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 2 | ANADOLU PRENSESİ | 2100m | sentetik | 7 | 9 | 13.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | EL FURAT | 1300m | kum | 8 | 16 | 6.05 |
| 2026-04-02 | Antalya | 1 | HUAYRA | 2000m | kum | 2 | 8 | 3.35 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | BİTİNYA | 1200m | kum | 12 | 12 | 12.80 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | PALA CAN | 2100m | sentetik | 5 | 12 | 30.30 |
| AHMET ÖZGEN |
| 24 |
| 5 |
| %20.8 |
| İkili: %21 (2.0 kat) |
| E.KAYA | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.3 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.8 kat) |
| D.AKBULUT | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| M.KURDU | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| DAVUT SAV | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.1 kat) |
| NİHAT KAYA | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.8 kat) |