SEYİS CEMAL BOZKURT MÜNAKAŞAYA GİREREK YARIŞ YERLERİNİN VE YARIŞLARLA İLGİLİ YER VE TESİSLERİN DÜZEN VE DİSİPLİNİNİ BOZDUĞUNDAN
İHTAR
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | BAŞ AKTÖR | 1800m | kum | - | 19 | 54.45 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | ROYAL BENGAL TIGER | 1800m | kum | - | 16 | 19.40 |
| 2026-05-01 | Bursa | 7 | GECE İZ | 1200m | kum | - | 8 | 1.65 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | İLKBEY | 1400m | kum | - | 14 | 20.10 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | SEVEN SKY ALMİLA | 1800m | kum | - | 17 | 278.50 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | KESTENOĞLU | 2000m | kum | - | 11 | 8.80 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 2100m | kum | - | 16 | 7.20 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | UFKUN ÖTESİ | 2100m | kum | - | 16 | 17.60 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | SEMENDİN OĞLU | 1400m | kum | - | 13 | 7.75 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | MUNİSHANIM | 1900m | kum | - | 18 | 10.15 |
| 2026-04-24 | Bursa | 10 | ROYAL BENGAL TIGER | 1300m | cim | 14 | 16 | 36.35 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | SEVEN SKY ALMİLA | 1300m | cim | 11 | 16 | 61.75 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | KESTENOĞLU | 1900m | kum | 4 | 14 | 37.75 |
| 2026-04-24 | Bursa | 3 | RICO PASHA | 2000m | kum | 1 | 8 | 15.95 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 2 | ALATTİN | 1200m | sentetik | 13 | 16 | 33.20 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 8 | SEMENDİN OĞLU | 1400m | kum | - | 16 | 9.20 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 1900m | kum | - | 10 | 4.75 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 2 | UFKUN ÖTESİ | 2000m | kum | - | 8 | 34.15 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | WOODLAND CRY | 1400m | kum | 3 | 11 | 3.35 |
| 2026-04-20 | Bursa | 5 | GECE İZ | 1400m | kum | 1 | 9 | 5.75 |
| Y.TAŞKIN |
| 10 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (4.0 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (2.1 kat) |
| A.TEMİZER | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.0 kat) |
| E.ÇİLEK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.3 kat) |
| M.TÜRKOĞLU | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.8 kat) |
| MUZAFFER SOYLU | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.5 kat) |
| M.A.KAYA | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.5 kat) |