| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 65 | 8 | %12.3 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 30 | 4 | %13.3 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (3.5 kat) | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 4 | TAYKUTAY | 1400m | sentetik | - | 12 | 8.70 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | BLACK BLAZE | 1800m | kum | - | 16 | 5.75 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | JESKO | 1300m | cim | - | 11 | 6.60 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | BÜYÜK MACELAN | 2100m | kum | - | 16 | 12.90 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | BELLİ BEY | 1400m | kum | - | 13 | 11.85 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 6 | HERKHAN STAR | 1200m | kum | - | 16 | 22.75 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 6 | I RO | 1200m | kum | - | 16 | 26.90 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 6 | ELEGİE | 1200m | kum | - | 16 | 10.20 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | BALMELDA | 2000m | kum | - | 16 | 7.60 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | SABA SULTAN | 1900m | kum | - | 18 | 37.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | KOCAMUTLU | 2100m | kum | - | 6 | 54.45 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | ŞANVERDİ | 1600m | cim | 11 | 11 | 10.85 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | BABA ERTÜRK | 1900m | cim | - | 14 | 287.70 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | ARSLAN YİĞİT | 1900m | cim | - | 14 | 4.10 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | NICE COLT | 1300m | cim | - | 12 | 10.55 |
| 2026-04-25 | İzmir | 6 | ILGAZ WIND | 1200m | cim | - | 14 | 45.05 |
| 2026-04-25 | İzmir | 5 | CAT WOMAN | 1300m | cim | - | 13 | 18.65 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | CAPTAIN BOSS | 2000m | cim | - | 14 | 37.75 |
| 2026-04-25 | Ankara | 2 | GÖKDOĞAN | 2100m | kum | - | 12 | 12.80 |
| 2026-04-23 | İzmir | 5 | LA MANO DE DİOS | 2000m | kum | - | 8 | 13.45 |
| Z.TURĞUL |
| 14 |
| 3 |
| %21.4 |
| İkili: %21 (2.5 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| Ö.GÜNELİ | 38 | 3 | %7.9 |
| Y.K.GÜRSOY | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.6 kat) |
| M.KAYA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| O.AKTAŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.3 kat) |
| HÜS.ÇAKMAK | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.9 kat) |