| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖMER AL | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.9 kat) |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 24 | 3 | %12.5 | |
| KAZIM ŞENGEL | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.1 kat) |
| ULAŞ KICI |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 4 | DRAGON BLUE | 1400m | kum | - | 11 | 6.40 |
| 2026-05-01 | Bursa | 3 | CALEDONIE | 1800m | kum | - | 7 | 6.70 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | PHARAON | 1300m | kum | - | 17 | 12.40 |
| 2026-04-24 | Bursa | 10 | BEST AND FAST | 1300m | cim | 2 | 16 | 86.15 |
| 2026-04-24 | Bursa | 8 | PRANDELLO | 1800m | cim | 1 | 7 | 4.40 |
| 2026-03-30 | Bursa | 1 | PRANDELLO | 1900m | kum | 1 | 10 | 2.75 |
| 2026-03-20 | İzmir | 5 | DRAGON BLUE | 1200m | kum | 5 | 10 | 82.55 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1 | BEST AND FAST | 1300m | kum | - | 12 | 17.70 |
| 2026-03-02 | Bursa | 6 | BEST AND FAST | 1800m | kum | 6 | 10 | 43.05 |
| 2026-03-02 | Bursa | 2 | DRAGON BLUE | 1400m | kum | 8 | 14 | 10.65 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 8 | CALEDONIE | 2000m | sentetik | 9 | 12 | 12.70 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 5 | BEST AND FAST | 1500m | sentetik | 11 | 14 | 84.20 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | DRAGON BLUE | 1400m | kum | 2 | 12 | 16.45 |
| 2026-02-16 | Bursa | 1 | PHARAON | 1200m | kum | 6 | 8 | 40.55 |
| 2026-02-06 | Bursa | 2 | PRANDELLO | 1800m | kum | 3 | 10 | 10.40 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | DRAGON BLUE | 1300m | kum | 0 | 16 | 0.00 |
| 2026-02-02 | Bursa | 1 | CALAMITY JANE | 1800m | kum | 8 | 9 | 29.10 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 7 | PRANDELLO | 1200m | sentetik | 6 | 11 | 20.90 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 4 | CALEDONIE | 2000m | sentetik | 6 | 15 | 20.15 |
| 2026-01-10 | İstanbul | 1 | PRANDELLO | 1500m | sentetik | 5 | 12 | 7.05 |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (1.9 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.7 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 9 | 1 | %11.1 |
| ONUR YILMAZ | 9 | 1 | %11.1 |
| BİROL ŞENGEL | 12 | 1 | %8.3 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |
| MEHMET SAV | 5 | 0 | %0.0 |