| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 170 | 16 | %9.4 | |
| SEN.GÖKÇE | 60 | 13 | %21.7 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| M.TEZEL | 52 | 11 | %21.1 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| G.TOKLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 4 | ZOR ODİN | 1400m | sentetik | - | 12 | 135.45 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | DEMİRYİĞİT | 1800m | kum | - | 19 | 5.00 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | ALTUNÇ | 1400m | kum | - | 13 | 16.65 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | TEKOŞEN | 1900m | kum | - | 18 | 14.50 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | UZUN TAY | 1900m | cim | - | 14 | 90.55 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | EL QUİMİCO | 1400m | kum | - | 17 | 12.65 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | SANCARLI BEY | 1900m | kum | 1 | 14 | 7.50 |
| 2026-04-23 | Ankara | 3 | UZUN DALGA | 1400m | kum | 5 | 13 | 4.00 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | BAHİSÇİ | 1900m | kum | 8 | 12 | 6.70 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 8 | KIRMÜJDE | 1400m | kum | - | 16 | 8.85 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 4 | ALTUNÇ | 1400m | kum | - | 15 | 28.85 |
| 2026-04-20 | Bursa | 5 | EL QUİMİCO | 1400m | kum | 2 | 9 | 2.05 |
| 2026-04-09 | Antalya | 2 | EL QUİMİCO | 1400m | sentetik | 6 | 9 | 3.80 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | BAHİSÇİ | 1400m | kum | 3 | 10 | 11.50 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | UZUN DALGA | 1400m | kum | 2 | 7 | 6.00 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | BENDEME | 1400m | kum | 5 | 19 | 252.70 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 4 | KIRMÜJDE | 2000m | sentetik | 11 | 13 | 604.80 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | YEMEN RÜZGARI | 2000m | kum | 1 | 12 | 5.55 |
| 2026-04-02 | İzmir | 4 | UZUN TAY | 2000m | kum | 7 | 12 | 42.75 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | ALTUNÇ | 1400m | kum | 5 | 14 | 9.40 |
| 31 |
| 10 |
| %32.3 |
| İkili: %32 (2.3 kat) |
| YAŞAR SAZAK | 38 | 10 | %26.3 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| MAHMUT ZELYURT | 35 | 9 | %25.7 | İkili: %26 (1.8 kat) |
| Y.AKKILIÇ | 38 | 9 | %23.7 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| K.ŞENGEL | 39 | 9 | %23.1 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| Y.DEMİRKIRAN | 43 | 9 | %20.9 | İkili: %21 (1.5 kat) |
| F.KIRAN | 48 | 9 | %18.8 | İkili: %19 (1.3 kat) |