| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 100 | 19 | %19.0 | İkili: %19 (2.2 kat) |
| TUGAY ALICI | 127 | 12 | %9.4 | |
| BİROL ŞENGEL | 85 | 11 | %12.9 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| FURKAN HİM |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | SANCAR EFESİ | 1800m | kum | - | 19 | 15.95 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | BALMELDA | 2000m | kum | - | 16 | 7.60 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | BAĞNI ÇİÇEK | 2000m | kum | - | 16 | 5.40 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 9 | ARTAX | 1200m | kum | - | 18 | 3.20 |
| 2026-04-27 | Bursa | 6 | MADAME SCARLET | 2100m | kum | - | 9 | 13.10 |
| 2026-04-24 | Bursa | 9 | DEMİRKARDEŞLER | 1200m | kum | 1 | 14 | 3.00 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | SANCARLI BEY | 1900m | kum | 1 | 14 | 7.50 |
| 2026-04-24 | Bursa | 3 | MIRACLE RHYTHM | 2000m | kum | 2 | 8 | 1.05 |
| 2026-04-24 | Bursa | 1 | MADRABAZ YELİ | 1300m | kum | 3 | 12 | 22.55 |
| 2026-04-24 | Bursa | 1 | PRENSES MEHLİKA | 1300m | kum | 5 | 12 | 6.25 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 7 | LION PEKAN | 1900m | kum | - | 10 | 12.90 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 7 | TIZONA | 1900m | kum | - | 10 | 24.55 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 2 | CANMETE | 2000m | kum | - | 8 | 3.45 |
| 2026-04-20 | Bursa | 6 | EAST WEST WARRIOR | 1900m | kum | 4 | 8 | 25.05 |
| 2026-04-20 | Bursa | 4 | BİBA AĞA | 1400m | kum | 4 | 13 | 18.25 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | ERVANUR | 1200m | cim | 12 | 14 | 17.25 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | PRENSES MEHLİKA | 1800m | kum | 3 | 13 | 57.85 |
| 2026-04-06 | Bursa | 7 | MIRACLE RHYTHM | 1900m | kum | 2 | 5 | 2.65 |
| 2026-04-06 | İzmir | 6 | CANMETE | 1900m | kum | 5 | 6 | 11.50 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 3 | ARTAX | 1400m | kum | 7 | 10 | 2.75 |
| 105 |
| 10 |
| %9.5 |
| SADIK ALTAY | 112 | 10 | %8.9 |
| ÜMİT ÇİZİK | 128 | 10 | %7.8 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 35 | 9 | %25.7 | İkili: %26 (3.0 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 39 | 9 | %23.1 | İkili: %23 (2.7 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 29 | 8 | %27.6 | İkili: %28 (3.2 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 74 | 7 | %9.5 |