| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 369 | 20 | %5.4 | |
| M.TAMER | 247 | 12 | %4.9 | |
| HÜS.KARABULUT | 120 | 10 | %8.3 | |
| K.ŞENGEL | 128 | 10 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 3 | NEŞET AĞA | 1500m | kum | - | 9 | 18.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | DERMANCAN | 1800m | kum | - | 19 | 15.65 |
| 2026-05-01 | Bursa | 4 | COLTON | 1400m | kum | - | 11 | 3.30 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 4 | KUBAT KASIRGASI | 1300m | sentetik | - | 11 | 11.80 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 2 | MY DRAGON | 1400m | kum | 5 | 9 | 10.00 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | ŞANSIBOLBEY | 2100m | kum | - | 6 | 103.35 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | KÜÇÜK BOZTEPE | 1400m | kum | - | 16 | 99.20 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | AÇAKIZ | 1400m | kum | - | 16 | 37.20 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | CANDIA | 1300m | kum | - | 17 | 7.80 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 2 | AEMOND | 1300m | kum | - | 16 | 29.70 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 1 | ANANDİ | 1200m | kum | - | 11 | 10.50 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 1 | SAHA KRALİÇESİ | 1200m | kum | - | 11 | 7.10 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | GİRDABIN OĞLU | 1600m | cim | 9 | 11 | 9.45 |
| 2026-04-25 | Ankara | 1 | LION STONE | 1400m | kum | - | 9 | 8.85 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 8 | AKBELHAN | 2000m | sentetik | 2 | 10 | 30.15 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | DERMANCAN | 1900m | kum | 5 | 14 | 10.15 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | NEŞET AĞA | 2000m | kum | 5 | 13 | 34.35 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 9 | MAGGIE | 1500m | sentetik | 9 | 12 | 22.30 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 8 | HIZLI BERATIM | 1500m | sentetik | 6 | 9 | 34.80 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 7 | ROYALCAN | 1200m | kum | 6 | 13 | 4.30 |
| %7.8 |
| R.YILDIZ | 165 | 10 | %6.1 |
| T.TURAN | 27 | 8 | %29.6 | İkili: %30 (4.1 kat) |
| D.DEMİRKAPU | 100 | 8 | %8.0 |
| N.DOĞAN | 67 | 7 | %10.4 | İkili: %10 (1.5 kat) |
| 85 | 7 | %8.2 |
| A.R.YILDIZ | 54 | 6 | %11.1 | İkili: %11 (1.6 kat) |