| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 9 | BLACK RUBY | 2000m | sentetik | - | 14 | 10.30 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 7 | EXTENSIVE | 2100m | cim | - | 8 | 2.90 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 8 | DISTANCE RUNNER | 2000m | kum | - | 7 | 17.50 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 2 | SAVE YOUR TEARS | 1400m | kum | 7 | 9 | 10.05 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | KENANIN KIZI | 1900m | kum | - | 18 | 22.00 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | ALFA ORENDA | 1300m | cim | - | 12 | 8.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | NOOR IRON | 1300m | cim | - | 12 | 5.75 |
| 2026-04-25 | İzmir | 6 | PİYASA | 1200m | cim | - | 14 | 16.95 |
| 2026-04-25 | İzmir | 5 | DUBLIN DREAM | 1300m | cim | - | 13 | 125.45 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | MAKUL | 1800m | cim | - | 12 | 3.20 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | MUĞLALI VARGAS | 1800m | cim | - | 12 | 112.65 |
| 2026-04-25 | İzmir | 2 | KRAL AYVALIK | 1300m | cim | - | 13 | 4.30 |
| 2026-04-24 | Bursa | 7 | JINIRAL | 1400m | kum | 3 | 16 | 62.60 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 7 | THUNDER MONARCH | 1500m | sentetik | 5 | 5 | 39.25 |
| 2026-04-23 | İzmir | 6 | LIGHT OF MY WORLD | 1400m | kum | - | 10 | 13.40 |
| 2026-04-23 | İzmir | 5 | ERİNÖZ ALP | 2000m | kum | - | 8 | 5.75 |
| 2026-04-11 | Adana | 6 | FALLING STAR | 1900m | cim | 7 | 14 | 12.20 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 3 | ÇELİKOVİÇ | 1400m | sentetik | 10 | 12 | 999.99 |
| 2026-04-11 | Adana | 1 | TABİP BEY | 1900m | kum | 7 | 12 | 2.95 |
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | NOOR IRON | 1800m | cim | 7 | 12 | 34.40 |
| 63 |
| 19 |
| %30.2 |
| İkili: %30 (2.2 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 140 | 18 | %12.9 |
| MERVE ER | 115 | 16 | %13.9 |
| G.ER | 125 | 16 | %12.8 |
| E.USLU | 89 | 12 | %13.5 |
| M.DOLAK | 47 | 11 | %23.4 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| H.GÖNÜLTAŞ | 60 | 11 | %18.3 | İkili: %18 (1.4 kat) |