| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAHMİ CANPOLAT | 90 | 22 | %24.4 | İkili: %24 (1.3 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 86 | 19 | %22.1 | |
| BURHAN KILINÇ | 37 | 16 | %43.2 | İkili: %43 (2.3 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 7 | SECRET LION | 1200m | kum | - | 8 | 16.15 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 1 | EMBER SON | 1200m | sentetik | 6 | 8 | 11.85 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 3 | GILDED REFLECTION | 1800m | kum | - | 11 | 6.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | ALFA ORENDA | 1300m | cim | - | 12 | 8.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | HOT CONTACK | 2000m | cim | - | 14 | 1.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | ALWAYS SPARKLE | 1800m | cim | - | 12 | 38.80 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | OX STRIKE | 1800m | cim | - | 12 | 11.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 1 | ABUZER BABA | 2200m | kum | - | 13 | 6.15 |
| 2026-04-23 | İzmir | 6 | LIGHT OF MY WORLD | 1400m | kum | - | 10 | 13.40 |
| 2026-04-23 | İzmir | 5 | RÜZGAR LİDER | 2000m | kum | - | 8 | 7.50 |
| 2026-04-23 | İzmir | 5 | SECRET LION | 2000m | kum | - | 8 | 11.45 |
| 2026-04-23 | İzmir | 4 | SEREN RÜZGARI | 1400m | kum | 9 | 16 | 42.55 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | BLUE REFLECTION | 1900m | kum | 4 | 12 | 18.90 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | RÜZGAR AKARCA | 1900m | kum | 9 | 12 | 9.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | SHADOW STYLE | 1800m | cim | 10 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | BLUE REFLECTION | 2100m | kum | 6 | 8 | 22.70 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | ESENGÜR | 1200m | kum | 3 | 8 | 1.30 |
| 2026-04-09 | İzmir | 4 | EXIREL | 1900m | kum | 2 | 8 | 5.60 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | BOLD REFLECTION | 1400m | kum | 5 | 10 | 9.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | EMBER SON | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 2.05 |
| 59 |
| 15 |
| %25.4 |
| İkili: %25 (1.4 kat) |
| ULAŞ KICI | 58 | 13 | %22.4 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 50 | 10 | %20.0 |
| BERKANT GÖKÇE | 40 | 9 | %22.5 | İkili: %23 (1.2 kat) |
| UMUT BARLIK | 22 | 8 | %36.4 | İkili: %36 (1.9 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (2.7 kat) |
| YASİN DEMİRKIRAN | 10 | 6 | %60.0 | İkili: %60 (3.2 kat) |