| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 324 | 35 | %10.8 | |
| U.BİLİK | 76 | 29 | %38.2 | İkili: %38 (3.3 kat) |
| E.USLU | 211 | 29 | %13.7 | |
| Y.DEMİRKIRAN | 109 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 9 | GIATRES | 2000m | sentetik | - | 14 | 17.90 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 9 | START UP | 2000m | sentetik | - | 14 | 6.95 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 7 | LOWER SPIRIT | 1500m | sentetik | - | 6 | 7.00 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 7 | ALAKONT | 1500m | sentetik | - | 6 | 3.40 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 7 | MR CİNO | 1500m | sentetik | - | 6 | 4.35 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 2 | LAND OF LEGENDS | 1400m | sentetik | - | 11 | 10.20 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | ALSAKİB | 1400m | kum | - | 14 | 4.05 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | MODALIEMRE | 1800m | kum | - | 17 | 44.35 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | BAY OLOF | 2100m | sentetik | - | 14 | 1.95 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | KALEM KIRAN | 2100m | sentetik | - | 14 | 40.25 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | BATUGA | 2100m | sentetik | - | 14 | 1.85 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | YARGIÇ | 1300m | cim | - | 11 | 5.60 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | LA SPEZIA | 1300m | cim | - | 11 | 17.70 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 3 | PERFECT FLIGHT | 1000m | cim | - | 8 | 14.45 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 1 | PRENSES YAZ | 1200m | sentetik | 4 | 8 | 3.30 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | GÖKSAGUN | 1400m | kum | - | 13 | 6.65 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | EMİRHAT | 1400m | kum | - | 13 | 7.15 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | LAVİN FIRTINASI | 2000m | kum | - | 16 | 31.75 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 3 | SMOOTH CRIMINAL | 1900m | kum | - | 7 | 3.40 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | KRAL AHMET | 1400m | kum | - | 16 | 27.05 |
| 21 |
| %19.3 |
| İkili: %19 (1.7 kat) |
| B.GÜL | 86 | 19 | %22.1 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| G.ER | 141 | 19 | %13.5 |
| MUR.AKKILIÇ | 146 | 19 | %13.0 |
| Y.AKKILIÇ | 79 | 17 | %21.5 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 100 | 14 | %14.0 | İkili: %14 (1.2 kat) |
| M.TAMER | 88 | 13 | %14.8 | İkili: %15 (1.3 kat) |