| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 146 | 19 | %13.0 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (2.4 kat) |
| FIRAT ARTIŞ | 66 | 14 | %21.2 | İkili: %21 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 9 | ASRA İNAT | 2000m | sentetik | - | 14 | 24.25 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | CAN DENİZİM | 1800m | kum | - | 19 | 18.45 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | TUTKUN BEY | 2100m | sentetik | - | 14 | 25.75 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 5 | AL SEHER | 1400m | sentetik | - | 13 | 2.05 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | TUTMAÇ | 1400m | kum | - | 13 | 6.15 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 3 | RETTILINEO FINALE | 1900m | kum | - | 7 | 1.95 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | MONETA FLY | 1300m | cim | - | 14 | 51.35 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | KATICESUR | 1300m | cim | 10 | 13 | 28.00 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 4 | ANOTHER BANGER | 1900m | cim | 2 | 11 | 5.85 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 4 | BÜLENT | 1900m | cim | 9 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | ÖZKEHRİBAR | 2000m | kum | - | 10 | 3.05 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | FERMANDER | 1400m | cim | - | 14 | 14.50 |
| 2026-04-25 | İzmir | 1 | ASTEKPORT | 2200m | kum | - | 13 | 28.60 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 5 | BOLGA | 1400m | cim | 18 | 20 | 24.95 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 8 | TUTKUN BEY | 1500m | sentetik | 5 | 9 | 12.35 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 1 | CELEBRIMBOR | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 3.25 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 7 | CHARMING CAT | 1500m | sentetik | 10 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 1 | SHIRIN WARRIOR | 1500m | sentetik | 9 | 11 | 14.15 |
| 2026-04-10 | Antalya | 8 | ASTEKPORT | 1400m | sentetik | 8 | 16 | 43.85 |
| 2026-04-10 | Antalya | 6 | LAST MOMENT | 2100m | sentetik | 7 | 7 | 1.05 |
| 73 |
| 10 |
| %13.7 |
| İkili: %14 (1.2 kat) |
| RAMAZAN AKKILIÇ | 81 | 9 | %11.1 |
| HACI DEMİR | 105 | 9 | %8.6 |
| HACİ ALTUNBAŞ | 24 | 8 | %33.3 | İkili: %33 (3.0 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 33 | 8 | %24.2 | İkili: %24 (2.1 kat) |
| CANER TEPE | 72 | 8 | %11.1 |
| ALİ ARSLAN | 32 | 7 | %21.9 | İkili: %22 (1.9 kat) |