| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| F.TURAN | 27 | 18 | %66.7 | İkili: %67 (4.8 kat) |
| E.USLU | 108 | 17 | %15.7 | |
| MUR.AKKILIÇ | 59 | 16 | %27.1 | İkili: %27 (1.9 kat) |
| EN.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 2 | HİDAN | 1400m | sentetik | - | 11 | 5.60 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | BESAME MUCHO | 1400m | kum | - | 9 | 4.35 |
| 2026-05-02 | Ankara | 1 | AFTER BURNER | 1900m | cim | 2 | 7 | 4.80 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | TAYYAR BEY | 2100m | sentetik | - | 14 | 90.25 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 5 | ARKEN TAŞI | 1400m | sentetik | - | 13 | 50.55 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | MUNİS | 2000m | kum | - | 16 | 8.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 6 | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | 2100m | kum | - | 9 | 8.55 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | GEL OGLİM | 1300m | cim | 1 | 14 | 2.35 |
| 2026-04-26 | Adana | 3 | ACUN TAY | 2000m | kum | 3 | 8 | 3.15 |
| 2026-04-26 | Adana | 3 | MUHAFIZ | 2000m | kum | 1 | 8 | 4.60 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 2 | WATERSHED | 2000m | sentetik | 6 | 7 | 19.00 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | MAKE FUN OF | 1400m | kum | - | 17 | 12.20 |
| 2026-04-25 | Ankara | 5 | KALKÜTA | 1900m | cim | - | 7 | 4.20 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | KILIÇ KIZI | 1400m | cim | - | 14 | 4.75 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | KARSAVURANLI | 2000m | kum | 1 | 13 | 20.40 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 7 | VICTORY LANE | 1400m | sentetik | 2 | 7 | 4.60 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | TORUNCALAS | 2000m | kum | 1 | 8 | 2.25 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 2 | WARRIOR MAN | 1200m | kum | 6 | 8 | 18.50 |
| 2026-04-11 | Adana | 9 | MRS NİLŞAH | 1900m | cim | 9 | 14 | 15.30 |
| 2026-04-11 | Adana | 6 | RAMSGATE | 1900m | cim | 9 | 14 | 2.40 |
| 44 |
| 12 |
| %27.3 |
| İkili: %27 (2.0 kat) |
| F.SERİNTÜRK | 53 | 12 | %22.6 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| A.KÜÇÜKAKSOY | 51 | 11 | %21.6 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 72 | 11 | %15.3 |
| A.CİĞER | 13 | 10 | %76.9 | İkili: %77 (5.5 kat) |
| EKR.YARDIMCI | 23 | 9 | %39.1 | İkili: %39 (2.8 kat) |
| B.ŞANDAN | 25 | 8 | %32.0 | İkili: %32 (2.3 kat) |