| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.KOCA | 154 | 18 | %11.7 | İkili: %12 (1.6 kat) |
| MUR.AKKILIÇ | 81 | 9 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| E.USLU | 61 | 7 | %11.5 | İkili: %11 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | İstanbul | 5 | KOŞUCU KIZ | 1400m | sentetik | - | 13 | 13.50 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | GÜNDÜZDÜŞÜ | 2100m | kum | - | 16 | 16.95 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 5 | SPLENDID | 2100m | cim | 4 | 7 | 6.20 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | TOROS EXPRESS | 2000m | cim | - | 14 | 18.35 |
| 2026-04-24 | Bursa | 9 | O BİR ÇELİK | 1200m | kum | 6 | 14 | 3.05 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 3 | GREY GHOST | 2100m | cim | 2 | 6 | 10.60 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 5 | MUSTANG SALLY | 1500m | sentetik | 8 | 11 | 62.50 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 4 | DELİ ŞİMŞEK | 1400m | kum | - | 15 | 12.25 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | GÜNDÜZDÜŞÜ | 2000m | kum | 2 | 8 | 2.15 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 8 | LEONİDAS | 2100m | sentetik | 12 | 14 | 2.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | COME ON BABY | 1800m | cim | 9 | 12 | 34.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | TOROS EXPRESS | 2000m | cim | 3 | 9 | 4.70 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | AGENT OF INFLUENCE | 1400m | sentetik | 6 | 8 | 25.65 |
| 2026-04-05 | İzmir | 3 | LAYETEZELZEL | 1400m | kum | 2 | 11 | 10.90 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 5 | KOŞUCU KIZ | 1300m | sentetik | 11 | 15 | 56.00 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 2 | SPLENDID | 2100m | sentetik | 1 | 9 | 1.65 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | TOROS EXPRESS | 1900m | kum | 2 | 12 | 5.90 |
| 2026-04-02 | İzmir | 5 | COME ON BABY | 1900m | kum | - | 6 | 4.45 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 1 | DİLBERAN | 2000m | kum | 3 | 8 | 18.65 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | KARA ÇİÇİN | 1300m | kum | 10 | 12 | 5.15 |
| A.KÜÇÜKAKSOY |
| 20 |
| 4 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.8 kat) |
| GÜV.GÖKÇE | 41 | 4 | %9.8 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| C.TURAN | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.8 kat) |
| Y.UÇAR | 30 | 3 | %10.0 | İkili: %10 (1.4 kat) |
| S.ÇİFTÇİ | 35 | 3 | %8.6 |
| M.TEZEL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.4 kat) |
| T.ÖZTÜRK TİMUR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.5 kat) |