| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAHMİ CANPOLAT | 102 | 39 | %38.2 | İkili: %38 (3.0 kat) |
| SADIK ALTAY | 86 | 16 | %18.6 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| FURKAN HİM | 43 | 14 | %32.6 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | EL RIO | 1400m | kum | - | 11 | 9.25 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | JET ÇELİK | 2100m | sentetik | - | 14 | 8.15 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | KOZLUHAN | 1300m | cim | - | 11 | 2.50 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | KAPLAN ATEŞİ | 1300m | kum | - | 17 | 26.70 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 1 | KAYNARHANIM | 1200m | kum | - | 11 | 3.25 |
| 2026-04-24 | Bursa | 2 | KALORİMATİK | 1300m | cim | 5 | 15 | 3.00 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | LODATO | 1900m | kum | 10 | 12 | 26.40 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | F THIRTY FIVE | 1900m | kum | 3 | 12 | 16.45 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | KASAP ENDER | 2200m | cim | 3 | 13 | 10.50 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 5 | PATRONA HOLİ | 1500m | sentetik | 4 | 11 | 9.60 |
| 2026-04-21 | Elazığ | 4 | AĞASAÇAN | 1600m | kum | - | 11 | 18.00 |
| 2026-04-20 | Bursa | 6 | BELLICOSO | 1900m | kum | 8 | 8 | 14.60 |
| 2026-04-20 | Bursa | 4 | İTAATSİZ | 1400m | kum | 1 | 13 | 6.15 |
| 2026-04-11 | Adana | 9 | KAPLAN ATEŞİ | 1900m | cim | 10 | 14 | 1.05 |
| 2026-04-10 | İzmir | 6 | CANENCAN | 2200m | kum | 2 | 5 | 3.35 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | JET ÇELİK | 1300m | sentetik | 5 | 15 | 4.05 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | GRAY EMPRESS | 2000m | cim | 9 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-09 | Antalya | 6 | KALORİMATİK | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 2.60 |
| 2026-04-09 | Antalya | 5 | EL RIO | 1400m | kum | 2 | 5 | 1.30 |
| 2026-04-09 | Antalya | 5 | AGE OF DISCOVERY | 1400m | kum | - | 5 | 6.75 |
| BERKANT GÖKÇE |
| 77 |
| 14 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (1.4 kat) |
| KADİR BALTACI | 46 | 13 | %28.3 | İkili: %28 (2.2 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 68 | 13 | %19.1 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 96 | 13 | %13.5 |
| HALİL POLAT | 57 | 10 | %17.5 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 46 | 8 | %17.4 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| HACI DEMİR | 64 | 8 | %12.5 |