| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.BULUT | 192 | 50 | %26.0 | İkili: %26 (1.3 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 134 | 32 | %23.9 | |
| KAD.BALTACI | 86 | 26 | %30.2 | İkili: %30 (1.5 kat) |
| E.KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | GOOD WIEW GLORY | 1400m | kum | - | 9 | 3.65 |
| 2026-05-02 | Ankara | 1 | DARKROK | 1900m | cim | 4 | 7 | 3.10 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | FİKRET ABİ | 1400m | kum | - | 14 | 5.20 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | ERİKDALI | 1800m | kum | - | 17 | 1.20 |
| 2026-05-01 | Bursa | 3 | LEJUR | 1800m | kum | - | 7 | 1.70 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | KURŞUNİLİ | 2000m | kum | - | 11 | 4.75 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | KAŞEMUM KARA | 2100m | kum | - | 16 | 3.55 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | GENÇ MİMAR | 2000m | kum | - | 16 | 8.75 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 3 | EL REY ESCORPİON | 1900m | kum | - | 7 | 4.25 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 1 | AINT NOBODY | 2000m | sentetik | 5 | 7 | 2.40 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | ALİ AL MAQAM | 2000m | kum | - | 10 | 6.50 |
| 2026-04-25 | Ankara | 4 | BAYIR EFE | 1900m | cim | - | 10 | 6.30 |
| 2026-04-25 | Ankara | 4 | AIMUS LIBERATUS | 1900m | cim | - | 10 | 9.60 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | REGAL BELLE | 1800m | cim | - | 12 | 225.30 |
| 2026-04-25 | Ankara | 2 | İCRA | 2100m | kum | - | 12 | 11.60 |
| 2026-04-25 | Ankara | 2 | HAWORTH | 2100m | kum | - | 12 | 6.10 |
| 2026-04-24 | Bursa | 10 | ERİKDALI | 1300m | cim | 11 | 16 | 5.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 3 | TANIŞIK | 1400m | kum | 8 | 13 | 22.35 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 6 | GÖZPINARI | 1400m | cim | 9 | 11 | 11.60 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 6 | FIRE AT WILL | 1500m | kum | - | 5 | 5.70 |
| 88 |
| 18 |
| %20.4 |
| A.CİĞER | 31 | 15 | %48.4 | İkili: %48 (2.4 kat) |
| A.GÜVEN | 65 | 15 | %23.1 |
| M.ÖZDİL | 51 | 14 | %27.5 | İkili: %27 (1.4 kat) |
| M.ARSLAN | 62 | 14 | %22.6 |
| BÜNYAMİN POLAT | 39 | 13 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 46 | 13 | %28.3 | İkili: %28 (1.4 kat) |