| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKAN ÇIĞLA | 62 | 15 | %24.2 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 64 | 15 | %23.4 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 80 | 13 | %16.3 | |
| BURHAN KILINÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | MY STAR | 1400m | kum | - | 11 | 8.30 |
| 2026-05-02 | Ankara | 1 | MISS ELLEN | 1900m | cim | 6 | 7 | 38.55 |
| 2026-04-25 | Ankara | 1 | MISS ELLEN | 1400m | kum | 8 | 9 | 26.35 |
| 2026-04-23 | Ankara | 9 | ABİDİN BEY | 1600m | cim | 2 | 14 | 2.90 |
| 2026-04-23 | Ankara | 9 | TIME CHANGER | 1600m | cim | - | 14 | 19.35 |
| 2026-04-23 | Ankara | 9 | FOR FREEDOM | 1600m | cim | 5 | 14 | 8.00 |
| 2026-04-23 | Ankara | 6 | PRINCIPESSA NİLO | 1500m | kum | 2 | 8 | 30.00 |
| 2026-04-23 | Ankara | 4 | SIEGREICH | 1600m | cim | 5 | 15 | 6.05 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 7 | STAR FIGHTER | 1900m | kum | - | 10 | 23.40 |
| 2026-04-11 | Adana | 9 | SIEGREICH | 1900m | cim | 3 | 14 | 281.85 |
| 2026-04-11 | Adana | 9 | ABİDİN BEY | 1900m | cim | 2 | 14 | 30.20 |
| 2026-04-11 | Adana | 6 | FOR FREEDOM | 1900m | cim | 3 | 14 | 24.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | STAR FIGHTER | 2000m | kum | 8 | 8 | 17.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | AZER IN MY HEART | 1500m | kum | 2 | 8 | 8.15 |
| 2026-04-07 | Adana | 5 | SEQUOIA | 1400m | kum | 2 | 11 | 8.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 4 | PRINCIPESSA NİLO | 1300m | kum | 1 | 9 | 2.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 2 | MISS ELLEN | 1500m | kum | 5 | 7 | 3.95 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | BABA RACİ | 2100m | cim | 11 | 14 | 20.35 |
| 2026-03-29 | Adana | 6 | KÜÇÜK KARTAL | 1400m | kum | 2 | 10 | 8.50 |
| 2026-03-29 | Adana | 4 | PRINCIPESSA NİLO | 1200m | kum | 4 | 10 | 9.45 |
| 125 |
| 11 |
| %8.8 |
| EMRE AKKILIÇ | 45 | 6 | %13.3 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 26 | 4 | %15.4 |
| AYHAN KURŞUN | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.3 kat) |
| UMUT BARLIK | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| DANYAL KAYA | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.8 kat) |