| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 87 | 9 | %10.3 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 98 | 9 | %9.2 | |
| BERKANT GÖKÇE | 51 | 7 | %13.7 | İkili: %14 (1.8 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | SARI ÖMER | 1400m | kum | - | 14 | 15.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | HAYLAZKIZ | 1900m | kum | - | 18 | 15.00 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | ROYALGUARD | 1300m | kum | - | 17 | 2.30 |
| 2026-04-27 | Bursa | 1 | OBRADA | 1200m | kum | 3 | 6 | 4.15 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | BABA ERTÜRK | 1900m | cim | - | 14 | 287.70 |
| 2026-04-25 | İzmir | 7 | KOĞ TEPESİ | 1600m | kum | - | 7 | 5.40 |
| 2026-04-25 | İzmir | 5 | RISE REASON | 1300m | cim | - | 13 | 5.20 |
| 2026-04-25 | İzmir | 5 | VAHŞİ YILDIZ | 1300m | cim | - | 13 | 13.50 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | LADY MACHIKO | 2000m | cim | - | 14 | 5.80 |
| 2026-04-25 | İzmir | 2 | FIRST MAY | 1300m | cim | - | 13 | 13.75 |
| 2026-04-25 | İzmir | 1 | SEMEND BATUR | 2200m | kum | - | 13 | 10.50 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | SARI ÖMER | 1900m | kum | 11 | 14 | 11.25 |
| 2026-04-23 | İzmir | 8 | MAVİGÖZ | 1900m | kum | - | 16 | 12.25 |
| 2026-04-23 | İzmir | 8 | FRENKTAY | 1900m | kum | - | 16 | 17.80 |
| 2026-04-23 | İzmir | 4 | AKBÖRÜ KIZI | 1400m | kum | 14 | 16 | 40.20 |
| 2026-04-23 | İzmir | 4 | HAREMLİ KIZ | 1400m | kum | 5 | 16 | 3.00 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 2 | ROYAL WARRIOR | 1500m | kum | 8 | 8 | 1.10 |
| 2026-04-21 | Elazığ | 6 | LADY SCREAM | 1700m | kum | - | 7 | 1.05 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 2 | ÇEPNİ | 2000m | sentetik | 7 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | FIRST MAY | 1800m | cim | 3 | 11 | 7.40 |
| 20 |
| 5 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (3.3 kat) |
| CİHAT YILDIRIM | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (7.4 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (4.7 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 37 | 4 | %10.8 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.5 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.8 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |