| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (4.7 kat) |
| MERT BULUT | 20 | 2 | %10.0 | İkili: %10 (1.9 kat) |
| FURKAN HİM | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | YILMAKENAN | 1800m | kum | - | 16 | 15.20 |
| 2026-05-01 | Bursa | 7 | FEARLESS DRAGON | 1200m | kum | - | 8 | 9.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | İLKBEY | 1400m | kum | - | 14 | 20.10 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | ACOUSTIC SONG | 1800m | kum | - | 17 | 999.99 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | ACOUSTIC SONG | 1300m | cim | 16 | 16 | 9.50 |
| 2026-04-24 | Bursa | 2 | COOL ISLAND | 1300m | cim | 10 | 15 | 20.60 |
| 2026-04-20 | Bursa | 3 | FEARLESS DRAGON | 1400m | kum | 3 | 5 | 3.10 |
| 2026-04-20 | Bursa | 1 | YILMAKENAN | 1400m | kum | 7 | 8 | 10.75 |
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | YILMAKENAN | 1400m | kum | 4 | 12 | 4.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 3 | SELLY SON | 1400m | kum | 1 | 6 | 1.05 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | İLKBEY | 1400m | kum | 1 | 12 | 4.65 |
| 2026-03-30 | Bursa | 4 | GÜÇBATUR | 1400m | kum | 8 | 9 | 23.70 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 3 | BAY CAVALLO | 1400m | sentetik | 2 | 13 | 18.20 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | GÜÇBATUR | 1900m | kum | - | 15 | 17.05 |
| 2026-03-23 | Bursa | 1 | FEARLESS DRAGON | 2100m | kum | - | 5 | 4.85 |
| 2026-03-22 | İzmir | 8 | SONAYBEY | 1400m | kum | 10 | 10 | 2.80 |
| 2026-03-16 | Bursa | 7 | COOL ISLAND | 1300m | kum | - | 13 | 3.55 |
| 2026-03-16 | Bursa | 5 | SELLY SON | 1200m | kum | - | 9 | 2.40 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 10 | GÜÇBATUR | 1500m | sentetik | 5 | 18 | 12.40 |
| 2026-03-09 | Bursa | 3 | İLKBEY | 1300m | kum | 4 | 10 | 2.10 |
| DURMUŞ MALATYALI |
| 13 |
| 1 |
| %7.7 |
| İkili: %8 (1.5 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 5 | 0 | %0.0 |
| CEMAL PASSO | 11 | 0 | %0.0 |
| UĞUR TEMUR | 5 | 0 | %0.0 |
| HALİL ALTIN | 11 | 0 | %0.0 |