| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.1 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | BOLD LION | 1300m | cim | - | 11 | 7.30 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 1 | AINT NOBODY | 2000m | sentetik | 5 | 7 | 2.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 9 | TOUCH THE GOLD | 1600m | cim | - | 14 | 32.25 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | BABADENİZ | 2200m | cim | - | 13 | 11.65 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 3 | MESUTCAN | 1400m | sentetik | 5 | 12 | 4.85 |
| 2026-04-09 | Antalya | 5 | BOLD LION | 1400m | kum | 3 | 5 | 40.50 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | BABADENİZ | 1200m | kum | 11 | 14 | 2.75 |
| 2026-04-02 | Antalya | 2 | BOLD LION | 1400m | sentetik | 1 | 7 | 10.95 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | AINT NOBODY | 2000m | kum | 1 | 6 | 2.30 |
| 2026-03-19 | Antalya | 6 | DREAM ON | 2000m | kum | 5 | 7 | 999.99 |
| 2026-03-16 | Adana | 8 | BOLD LION | 1400m | kum | - | 11 | 6.00 |
| 2026-03-15 | Adana | 8 | BOLD LION | 1400m | kum | - | 12 | 10.10 |
| 2026-03-14 | Adana | 9 | BABADENİZ | 2000m | cim | 13 | 14 | 22.75 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 8 | BOLD LION | 1200m | kum | 2 | 15 | 4.70 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 4 | BABADENİZ | 1400m | kum | 16 | 16 | 30.20 |
| 2026-03-03 | Antalya | 1 | AINT NOBODY | 2000m | kum | 2 | 6 | 1.75 |
| 2026-02-28 | Adana | 5 | IŞIK GECE | 1900m | kum | 8 | 8 | 34.45 |
| 2026-02-26 | Antalya | 8 | LOSTRA | 1200m | sentetik | 13 | 13 | 8.35 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 6 | MESUTCAN | 1400m | sentetik | 7 | 11 | 20.60 |
| 2026-02-19 | İzmir | 9 | SIDNEY SHOW | 1200m | kum | 7 | 13 | 6.15 |
| SADIK ALTAY |
| 16 |
| 2 |
| %12.5 |
| KADİR BALTACI | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| CEM ALTUN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| ONUR GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |