| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (2.9 kat) |
| SADIK ALTAY | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 7 | KIZIM RABİA | 1400m | kum | - | 16 | 28.85 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | AÇAKIZ | 1400m | kum | - | 16 | 37.20 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 1 | KIZIL DORU | 1200m | kum | - | 11 | 5.15 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | GİRDABIN OĞLU | 1600m | cim | 9 | 11 | 9.45 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | ONURSÜREN | 1300m | cim | 12 | 13 | 20.05 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 8 | MUŞARDAĞI | 1700m | kum | - | 14 | 16.35 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 8 | KIYI | 1700m | kum | - | 14 | 6.05 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 5 | AZİZ GEÇGELHAT | 1400m | kum | - | 11 | 6.75 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 2 | MUŞARDAĞI | 1200m | kum | 7 | 7 | 3.95 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 8 | KIZIL DORU | 1300m | kum | 10 | 18 | 83.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | GİRDABIN OĞLU | 1200m | kum | 4 | 14 | 11.30 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 4 | AZİZ GEÇGELHAT | 1900m | kum | 8 | 12 | 4.85 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 1 | ONURSÜREN | 1700m | kum | 6 | 10 | 145.10 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 3 | KIYI | 1800m | kum | 11 | 12 | 11.15 |
| 2026-03-29 | Adana | 8 | KIZIM RABİA | 1300m | cim | 7 | 14 | 62.10 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 5 | GİRDABIN OĞLU | 1800m | kum | 2 | 12 | 6.85 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 4 | AZİZ GEÇGELHAT | 1700m | kum | - | 12 | 8.55 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | KIZIL DORU | 1400m | kum | 1 | 16 | 9.85 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 3 | AZİZ GEÇGELHAT | 1400m | kum | - | 11 | 7.25 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 4 | GİRDABIN OĞLU | 2100m | kum | 2 | 10 | 3.00 |
| ÜMİT ÇİZİK |
| 17 |
| 1 |
| %5.9 |
| CEM ALTUN | 7 | 0 | %0.0 |
| BERKANT GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |