| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.9 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 13 | 1 | %7.7 | |
| BURHAN SARIDAL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | HİVE SULTAN | 2000m | kum | - | 16 | 9.55 |
| 2026-04-25 | Ankara | 1 | SUFFERRING GIRL | 1400m | kum | 7 | 9 | 15.55 |
| 2026-04-21 | Elazığ | 7 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1500m | kum | - | 6 | 1.05 |
| 2026-04-21 | Elazığ | 6 | TAMİKO | 1700m | kum | - | 7 | 52.95 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 8 | Bİ ANKA | 1700m | kum | - | 14 | 9.90 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 8 | Bİ ANKA | 1200m | kum | 9 | 15 | 20.75 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 3 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1200m | kum | 1 | 12 | 11.60 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1200m | kum | 6 | 12 | 3.20 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1400m | kum | 4 | 10 | 1.50 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 2 | TAMİKO | 1300m | kum | 1 | 9 | 8.75 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | Bİ ANKA | 1400m | kum | 11 | 16 | 6.55 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 8 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1300m | kum | 5 | 18 | 7.25 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 1 | TAMİKO | 1200m | kum | 4 | 14 | 2.40 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 3 | Bİ ANKA | 1800m | kum | 7 | 14 | 5.65 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 7 | HİVE SULTAN | 1900m | kum | 8 | 10 | 22.70 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 1 | TAMİKO | 1800m | kum | 2 | 9 | 1.40 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 8 | YEMENİ | 1200m | kum | 10 | 18 | 27.65 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 3 | SUFFERRING GIRL | 1400m | kum | 10 | 10 | 14.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 1 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1400m | kum | 4 | 11 | 15.90 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 8 | Bİ ANKA | 1300m | kum | 13 | 18 | 6.55 |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |