| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (3.2 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 24 | 1 | %4.2 | İkili: %4 (1.5 kat) |
| SERCAN TIRPAN | 9 | 0 | %0.0 | |
| AHMET ATAKAN ELMAS |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 8 | YAZASLANI | 2000m | sentetik | - | 11 | 19.20 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 3 | FILIUS VENTUS | 1000m | cim | - | 8 | 14.00 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | GÖKSAGUN | 1400m | kum | - | 13 | 6.65 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | PERSEPOLIS | 1300m | kum | - | 17 | 20.80 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 8 | TOZYUTTURAN | 1500m | sentetik | 7 | 9 | 8.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | COLLECTER | 2000m | kum | 6 | 8 | 8.50 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | FILIUS VENTUS | 2200m | sentetik | 9 | 18 | 4.80 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | WELLERMAN | 2000m | sentetik | 5 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | YAZASLANI | 2000m | sentetik | 14 | 14 | 10.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | TOZYUTTURAN | 1300m | kum | 3 | 13 | 19.45 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | SUPER SHADOW | 2000m | kum | 2 | 6 | 5.95 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 2 | WELLERMAN | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 999.99 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | FILIUS VENTUS | 1500m | sentetik | 4 | 18 | 5.85 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 4 | SUPER SHADOW | 2000m | kum | 5 | 9 | 33.05 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 1 | GÖKSAGUN | 2000m | kum | 1 | 8 | 4.20 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 10 | YAZASLANI | 1500m | sentetik | 14 | 18 | 79.05 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | COLLECTER | 2100m | kum | 8 | 8 | 15.75 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 7 | SUPER SHADOW | 1400m | kum | 2 | 8 | 2.40 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 3 | COLLECTER | 2100m | kum | 6 | 7 | 8.10 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 1 | GÖKSAGUN | 1500m | sentetik | 5 | 12 | 1.85 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |