| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| E.KARATAŞ | 154 | 44 | %28.6 | İkili: %29 (1.3 kat) |
| İS.TEKİNALP | 104 | 27 | %26.0 | İkili: %26 (1.2 kat) |
| SÜLEYMAN ONAY | 50 | 18 | %36.0 | İkili: %36 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 9 | NOBLE PRINCESS | 2000m | sentetik | - | 14 | 8.05 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | DEEP GIRL | 1400m | kum | - | 9 | 6.75 |
| 2026-05-02 | Ankara | 1 | NART THE WOLF | 1900m | cim | 1 | 7 | 1.35 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | SMART CHILDREN | 1300m | cim | - | 11 | 8.95 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 6 | FELIX PERLA | 1200m | kum | - | 16 | 3.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 6 | STORM FORCE | 2100m | kum | - | 9 | 9.10 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | AKSU BABA | 1400m | kum | - | 16 | 3.20 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | SEQUENCE | 1300m | cim | - | 14 | 31.60 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | LAST LEVEL | 1300m | cim | - | 14 | 29.45 |
| 2026-04-26 | Adana | 6 | SAÇANŞAH | 1300m | cim | 1 | 13 | 2.25 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | ALLY SUE | 1300m | cim | 6 | 14 | 11.85 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | STEEL HAWK | 1300m | cim | 5 | 14 | 25.65 |
| 2026-04-26 | Adana | 3 | ANKA ATEŞİ | 2000m | kum | 2 | 8 | 9.15 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | SALAHİYET | 2000m | kum | - | 10 | 5.25 |
| 2026-04-25 | Ankara | 4 | SHADOW SOLDIER | 1900m | cim | - | 10 | 4.05 |
| 2026-04-23 | Ankara | 7 | SYNTAGMA | 1600m | cim | 1 | 17 | 1.30 |
| 2026-04-23 | Ankara | 6 | HALLELUKA | 1500m | kum | 5 | 8 | 2.55 |
| 2026-04-23 | Ankara | 6 | GÜÇLÜ TÜRK | 1500m | kum | 6 | 8 | 16.95 |
| 2026-04-23 | İzmir | 4 | SOSAN YILDIZI | 1400m | kum | 2 | 16 | 14.30 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 6 | DENİZ EFE | 1400m | cim | 1 | 11 | 1.40 |
| T.BARDAKCI |
| 57 |
| 18 |
| %31.6 |
| İkili: %32 (1.5 kat) |
| RAMAZAN TAŞDELEN | 84 | 18 | %21.4 |
| Z.KURT | 50 | 17 | %34.0 | İkili: %34 (1.6 kat) |
| M.BULUT | 65 | 17 | %26.2 | İkili: %26 (1.2 kat) |
| ERDAL GÖKÇE | 37 | 16 | %43.2 | İkili: %43 (2.0 kat) |
| İ.KÖROĞLU | 49 | 16 | %32.6 | İkili: %33 (1.5 kat) |
| CASIM KATI | 70 | 13 | %18.6 |