| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 49 | 16 | %32.6 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| FIRAT ALTIN | 126 | 10 | %7.9 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 36 | 7 | %19.4 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| AYHAN KURŞUN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | SELANİK ASLANI | 1400m | kum | - | 11 | 20.45 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | DEEP GIRL | 1400m | kum | - | 9 | 6.75 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | ÇAĞANIM | 1500m | kum | 7 | 10 | 14.00 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 6 | OPPENHEIMER | 1300m | sentetik | 8 | 10 | 34.40 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | TOGETHER FOREVER | 1300m | cim | 13 | 14 | 112.80 |
| 2026-04-23 | Ankara | 7 | SERAHİRA | 1600m | cim | - | 17 | 999.99 |
| 2026-04-23 | Ankara | 6 | HALLELUKA | 1500m | kum | 5 | 8 | 2.55 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | KENAN HOCA | 2000m | kum | 12 | 13 | 11.15 |
| 2026-04-11 | Adana | 9 | XERİNA | 1900m | cim | 5 | 14 | 20.25 |
| 2026-04-11 | Adana | 8 | ÇAĞANIM | 2000m | kum | 3 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-11 | Adana | 2 | LACCARETHA | 1900m | cim | 8 | 14 | 37.35 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | BALDWIN | 1300m | cim | 9 | 14 | 22.05 |
| 2026-04-04 | Adana | 7 | KIZIM MERCAN | 2000m | kum | 10 | 10 | 25.20 |
| 2026-04-02 | Antalya | 2 | OPPENHEIMER | 1400m | sentetik | 6 | 7 | 999.99 |
| 2026-03-29 | Adana | 8 | SERAHİRA | 1300m | cim | 4 | 14 | 3.10 |
| 2026-03-29 | Adana | 6 | PARLAYAN DÜŞ | 1400m | kum | 3 | 10 | 1.65 |
| 2026-03-29 | Adana | 5 | HALLELUKA | 1300m | kum | 1 | 8 | 25.30 |
| 2026-03-28 | Adana | 2 | LACCARETHA | 1300m | cim | 8 | 14 | 17.55 |
| 2026-03-24 | Adana | 6 | ÇAĞANIM | 1900m | kum | 4 | 7 | 13.05 |
| 2026-03-24 | Adana | 2 | ŞAMAR | 1500m | kum | 3 | 4 | 2.10 |
| 14 |
| 5 |
| %35.7 |
| İkili: %36 (3.2 kat) |
| S.ERKUŞ | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (2.8 kat) |
| KADİR BALTACI | 18 | 5 | %27.8 | İkili: %28 (2.5 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 26 | 5 | %19.2 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 28 | 4 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.4 kat) |