| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| N.DOĞAN | 101 | 23 | %22.8 | İkili: %23 (2.1 kat) |
| YASEMİN KARAKÜÇÜK | 146 | 21 | %14.4 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| O.DEMİR | 130 | 18 | %13.9 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | KAŞMİR TAY | 2000m | kum | - | 11 | 3.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | MÜZEYYEN ABLA | 2000m | kum | - | 11 | 8.90 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | BİRGEDAĞ | 1900m | kum | - | 18 | 23.35 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | SULTAN FERMANI | 2100m | kum | - | 6 | 80.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | GÖREME BEYİ | 2100m | kum | - | 6 | 80.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 3 | AMONİ | 1800m | kum | - | 4 | 1.05 |
| 2026-04-24 | Bursa | 7 | BALATÜRK | 1400m | kum | 13 | 16 | 4.70 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | GAZNE EFESİ | 1900m | kum | 10 | 14 | 49.10 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 4 | HÜRHANA | 1400m | kum | - | 15 | 9.30 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | ANDY DUFRESNE | 1400m | kum | 2 | 11 | 15.55 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | MÜZEYYEN ABLA | 2000m | kum | 6 | 8 | 16.05 |
| 2026-04-20 | Bursa | 7 | SULTAN FERMANI | 1200m | kum | 8 | 8 | 39.40 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | HÜRHANA | 1200m | sentetik | 4 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | 9 | 14 | 633.60 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.35 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | - | 15 | 5.10 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | BALATÜRK | 1400m | kum | 7 | 11 | 1.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | BİRGEDAĞ | 1400m | kum | 11 | 11 | 18.10 |
| 2026-04-03 | Bursa | 4 | AMONİ | 1800m | kum | 2 | 5 | 9.75 |
| 2026-03-27 | Antalya | 1 | HÜRHANA | 1300m | kum | 6 | 9 | 6.90 |
| A.MANTAŞ |
| 18 |
| 3 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.6 kat) |
| ZEYNEP KAYA | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.7 kat) |
| EM.KAYA | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| N.DOĞAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| S.YUDUM | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.7 kat) |
| M.A.KAYA | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| SERHAT ÖNDER | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.4 kat) |