| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (9.4 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (2.6 kat) |
| CEMAL PASO | 50 | 3 | %6.0 | |
| HASAN YILDIRIM |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | ÇİLEK HÜMA | 1400m | kum | - | 14 | 28.50 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | TAKİPSİZ | 1400m | kum | - | 14 | 15.30 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 8 | GRINGOLET | 2000m | kum | - | 7 | 170.65 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | BEDİZ DE FAUST | 2000m | kum | - | 16 | 23.90 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | KAYAARSEN | 1900m | kum | - | 18 | 32.85 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 9 | FADELESS MOONLIGHT | 1200m | kum | - | 18 | 6.90 |
| 2026-04-24 | Bursa | 1 | ÇİLEK HÜMA | 1300m | kum | 10 | 12 | 10.20 |
| 2026-04-24 | Bursa | 1 | SÜTLİMAN | 1300m | kum | 8 | 12 | 81.30 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 4 | HÜRHANA | 1400m | kum | - | 15 | 9.30 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 4 | GEZGİNSOY | 1400m | kum | - | 15 | 12.25 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 3 | POLPENAZZE | 1400m | kum | - | 10 | 33.35 |
| 2026-04-20 | Bursa | 9 | GRINGOLET | 1400m | kum | 10 | 11 | 10.75 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | BEDİZ DE FAUST | 2000m | kum | 8 | 8 | 27.20 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | HÜRHANA | 1200m | sentetik | 4 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Adana | 4 | FADELESS MOONLIGHT | 1300m | kum | 9 | 9 | 9.35 |
| 2026-04-06 | Bursa | 4 | POLPENAZZE | 2100m | kum | 6 | 11 | 9.25 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | BEDİZ DE FAUST | 1400m | kum | 19 | 19 | 139.85 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | GORTAN | 2200m | sentetik | 11 | 18 | 21.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | GEZGİNSOY | 1400m | kum | 9 | 12 | 8.20 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | POLPENAZZE | 1300m | kum | 7 | 12 | 18.70 |
| 5 |
| 2 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (6.2 kat) |
| HALİL POLAT | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (4.5 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.2 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.7 kat) |
| MUHARREM OK | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.7 kat) |
| TUGAY ALICI | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.4 kat) |
| MUSTAFA KETME | 14 | 1 | %7.1 |