| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | MY LADY BUG | 1400m | kum | - | 9 | 7.55 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 8 | DRAGON KINGDOM | 2000m | kum | - | 7 | 6.40 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 2 | UMAR BEY | 1300m | kum | - | 16 | 31.70 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | MIDNIGHT MOVER | 1400m | kum | - | 17 | 15.80 |
| 2026-04-25 | Ankara | 5 | HOOD RIVER | 1900m | cim | - | 7 | 18.10 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | NAZİKO | 2200m | cim | 5 | 13 | 9.55 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 1 | SÜRGÜNBATUR | 1900m | kum | 5 | 6 | 14.05 |
| 2026-04-11 | Adana | 8 | EARLY BURNING | 2000m | kum | 2 | 9 | 8.40 |
| 2026-04-11 | Adana | 7 | WINNING DRAGON | 2000m | kum | 3 | 5 | 2.75 |
| 2026-04-11 | Adana | 6 | ŞÜKRÜ ABİ | 1900m | cim | 11 | 14 | 12.20 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | NICOLICA | 1700m | sentetik | 8 | 11 | 9.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 3 | DARK VEYRON | 1300m | kum | 1 | 6 | 5.85 |
| 2026-04-07 | Adana | 1 | DENİZ LARA | 1400m | kum | 9 | 10 | 28.10 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | DRAGON KINGDOM | 2100m | kum | 5 | 12 | 112.50 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | HOOD RIVER | 2100m | kum | 8 | 12 | 156.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | TAM TIME | 2100m | cim | 10 | 12 | 32.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 6 | METAL HEART | 1400m | kum | 1 | 5 | 2.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | SOUTHERN FIRE | 2100m | cim | 8 | 14 | 9.15 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | NAZİKO | 1300m | kum | 3 | 11 | 6.25 |
| 2026-03-31 | Adana | 6 | MY LADY BUG | 1900m | kum | 2 | 6 | 13.80 |
| V.TEKİN |
| 41 |
| 9 |
| %21.9 |
| İkili: %22 (2.5 kat) |
| ARİF ALTUĞ ÇEKENOĞLU | 10 | 5 | %50.0 | İkili: %50 (5.7 kat) |
| A.GÜVEN | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| A.ÇIKMAN | 68 | 5 | %7.3 |
| H.YÜZBAŞI | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| T.TÜRKMEN | 48 | 4 | %8.3 |
| Z.YILMAZ | 18 | 3 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |