| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| DEVRAN ŞENBAHAR | 75 | 13 | %17.3 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| ULAŞ KICI | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (3.3 kat) |
| MEHMET SAV | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (2.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | MY LADY BUG | 1400m | kum | - | 9 | 7.55 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 8 | DRAGON KINGDOM | 2000m | kum | - | 7 | 6.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 6 | PRINCESS QALİ | 2100m | kum | - | 9 | 12.10 |
| 2026-04-26 | Adana | 9 | SEQUENCE | 1300m | cim | - | 14 | 31.60 |
| 2026-04-26 | Adana | 2 | SOUTHERN SECRET | 1900m | kum | 4 | 9 | 6.35 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | MIDNIGHT MOVER | 1400m | kum | - | 17 | 15.80 |
| 2026-04-25 | Ankara | 5 | HOOD RIVER | 1900m | cim | - | 7 | 18.10 |
| 2026-04-25 | Ankara | 4 | SHADOW SOLDIER | 1900m | cim | - | 10 | 4.05 |
| 2026-04-11 | Adana | 7 | WINNING DRAGON | 2000m | kum | 3 | 5 | 2.75 |
| 2026-04-11 | Adana | 4 | PRINCESS QALİ | 1800m | cim | 5 | 14 | 57.25 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | MEHMETOĞLU | 1900m | kum | 12 | 12 | 32.55 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | CAZGIR YAŞAR | 1900m | kum | 5 | 12 | 32.55 |
| 2026-04-07 | Adana | 3 | DARK VEYRON | 1300m | kum | 1 | 6 | 5.85 |
| 2026-04-05 | Adana | 7 | TURAN YILDIZI | 1500m | kum | 5 | 7 | 10.50 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | DRAGON KINGDOM | 2100m | kum | 5 | 12 | 112.50 |
| 2026-04-05 | Adana | 6 | HOOD RIVER | 2100m | kum | 8 | 12 | 156.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | TAM TIME | 2100m | cim | 10 | 12 | 32.35 |
| 2026-04-05 | Adana | 3 | SOUTHERN SECRET | 2000m | kum | 3 | 5 | 5.50 |
| 2026-04-04 | Adana | 6 | METAL HEART | 1400m | kum | 1 | 5 | 2.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | SOUTHERN FIRE | 2100m | cim | 8 | 14 | 9.15 |
| BURHAN KILINÇ |
| 17 |
| 4 |
| %23.5 |
| İkili: %24 (2.0 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 28 | 4 | %14.3 |
| MUSTAFA IŞIK | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (4.1 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.8 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| BURAK AKÇAY | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.8 kat) |