| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 159 | 25 | %15.7 | |
| SEYİT GÖKÇE | 54 | 13 | %24.1 | İkili: %24 (1.8 kat) |
| A.R.YILDIZ | 45 | 9 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| BEGÜM GÜL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 9 | DAMASKO | 2000m | sentetik | - | 14 | 12.85 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | SANCAR EFESİ | 1800m | kum | - | 19 | 15.95 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | TATLIÇAĞ | 1800m | kum | - | 19 | 4.85 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | AKBİLGE | 1400m | kum | - | 13 | 47.30 |
| 2026-04-27 | Bursa | 6 | CROWN OF HONOR | 2100m | kum | - | 9 | 7.85 |
| 2026-04-25 | İzmir | 7 | SANCAK TAŞIYAN | 1600m | kum | - | 7 | 14.25 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 2 | ÇELİKGİLLER | 1200m | sentetik | 1 | 16 | 1.95 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | LODATO | 1900m | kum | 10 | 12 | 26.40 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | BLUE REFLECTION | 1900m | kum | 4 | 12 | 18.90 |
| 2026-04-23 | İzmir | 1 | KING ÇAĞDAŞ | 1600m | kum | 10 | 12 | 9.75 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 2 | DAMASKO | 2000m | sentetik | 5 | 7 | 5.80 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 3 | TRAKTÖR | 1400m | sentetik | 6 | 12 | 5.05 |
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | BLUE REFLECTION | 2100m | kum | 6 | 8 | 22.70 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | LODATO | 1400m | kum | 6 | 10 | 6.45 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | DÜMENCAN | 1200m | sentetik | 2 | 11 | 999.99 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | SANCAK TAŞIYAN | 1600m | kum | 7 | 14 | 26.95 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 7 | HİSARLI KIZ | 1700m | kum | 3 | 13 | 37.10 |
| 2026-04-06 | İzmir | 2 | PHANTOM STRIKE | 2000m | kum | 2 | 6 | 4.50 |
| 2026-04-06 | Bursa | 2 | SANCAR EFESİ | 1400m | kum | 7 | 10 | 6.30 |
| 2026-04-05 | İzmir | 4 | ANADOLU MUHAFIZI | 1900m | cim | 6 | 8 | 8.75 |
| 33 |
| 8 |
| %24.2 |
| İkili: %24 (1.8 kat) |
| M.E.AVCI | 34 | 8 | %23.5 | İkili: %24 (1.7 kat) |
| İ.YAKUT | 75 | 8 | %10.7 |
| Ş.ÖZDENİZ | 17 | 7 | %41.2 | İkili: %41 (3.0 kat) |
| FİKRET ÇELTİK | 26 | 7 | %26.9 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| MEHMET AKKUŞ | 27 | 7 | %25.9 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| A.R.AYDIN | 70 | 7 | %10.0 |