| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 212 | 34 | %16.0 | İkili: %16 (1.2 kat) |
| R.YILDIZ | 160 | 28 | %17.5 | İkili: %18 (1.3 kat) |
| ERDAL AKYAVUZ | 168 | 24 | %14.3 | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 3 | ŞAFAKATEŞ | 2100m | sentetik | - | 8 | 4.75 |
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | MAVİ TOPAZ | 1400m | kum | - | 11 | 4.80 |
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | DOĞANTÜRKBEYİ | 1400m | kum | - | 11 | 5.35 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | KARDAHA | 1400m | kum | - | 9 | 2.45 |
| 2026-05-02 | Ankara | 5 | LOVE SEA | 1900m | cim | - | 6 | 27.65 |
| 2026-05-02 | Ankara | 3 | SER DAĞYUDAN | 1500m | kum | - | 9 | 14.40 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 6 | KARAİN ASLANI | 1300m | cim | - | 11 | 9.45 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 4 | KIR FATİH | 1400m | kum | - | 16 | 62.80 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | LAMBERHURST | 1500m | kum | 2 | 10 | 2.65 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | ZEPHYR WEST | 1500m | kum | 3 | 10 | 23.80 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | COPPER SON | 1300m | cim | 7 | 14 | 8.75 |
| 2026-04-26 | Adana | 3 | LİDERKATI | 2000m | kum | 8 | 8 | 6.05 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | QUEEN LIYA | 1400m | kum | - | 17 | 31.85 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | ALDA GÖR | 1400m | cim | - | 14 | 12.60 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 7 | ZAGROS RÜZGARI | 1500m | sentetik | 4 | 5 | 5.30 |
| 2026-04-23 | Ankara | 3 | TUNÇDAĞ | 1400m | kum | 4 | 13 | 8.40 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 8 | SER DAĞYUDAN | 1500m | sentetik | 8 | 9 | 8.90 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 7 | ŞAFAKATEŞ | 1400m | sentetik | 1 | 7 | 10.80 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 3 | LION ICARDI | 2000m | sentetik | 5 | 5 | 14.40 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 1 | CELEBRIMBOR | 1400m | sentetik | 3 | 8 | 3.25 |
| 126 |
| 22 |
| %17.5 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| M.KORKMAZ | 167 | 17 | %10.2 |
| S.KAN | 83 | 15 | %18.1 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| Ş.AYDEMİR | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| HÜSEYİN ATAŞ | 42 | 14 | %33.3 | İkili: %33 (2.5 kat) |
| M.KILIÇSEREN | 52 | 14 | %26.9 | İkili: %27 (2.0 kat) |
| C.DEMİR | 77 | 14 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |