| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 198 | 38 | %19.2 | İkili: %19 (1.4 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 95 | 18 | %18.9 | İkili: %19 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 87 | 15 | %17.2 | İkili: %17 (1.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 8 | NORTH PASHA | 1400m | kum | - | 11 | 8.60 |
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | FORTHCOMING QUEEN | 1400m | kum | - | 9 | 48.25 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 5 | QUEEN PROTEO | 2100m | cim | 3 | 7 | 5.80 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 8 | GÖLGENİN GÜCÜ | 2000m | sentetik | 9 | 10 | 8.45 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 5 | SEÇİLKIZ | 1400m | cim | 13 | 20 | 12.45 |
| 2026-04-23 | Ankara | 7 | SILENT QUEEN | 1600m | cim | 10 | 17 | 12.50 |
| 2026-04-23 | Ankara | 6 | NORTH PASHA | 1500m | kum | 3 | 8 | 4.85 |
| 2026-04-23 | Ankara | 3 | FIRTINA BEY | 1400m | kum | 6 | 13 | 10.05 |
| 2026-04-10 | Antalya | 3 | LITTLE STONE | 1700m | sentetik | 3 | 10 | 22.60 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | SEÇİLKIZ | 1200m | kum | 4 | 8 | 11.10 |
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | HADEHANIM | 1200m | kum | 1 | 8 | 4.40 |
| 2026-04-07 | Antalya | 9 | ÖRNEKKIZ | 1200m | sentetik | 8 | 11 | 21.30 |
| 2026-04-05 | Adana | 7 | FIRTINA BEY | 1500m | kum | 4 | 7 | 7.25 |
| 2026-04-05 | Adana | 1 | EN BÜYÜK | 1400m | kum | 3 | 8 | 3.45 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | FORTHCOMING QUEEN | 1500m | kum | 1 | 9 | 6.05 |
| 2026-04-02 | Antalya | 3 | SERCAN BEY | 1400m | kum | 1 | 6 | 5.40 |
| 2026-04-02 | Antalya | 1 | LITTLE STONE | 2000m | kum | 4 | 8 | 3.80 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | HADEHANIM | 1400m | sentetik | 3 | 17 | 978.90 |
| 2026-03-31 | Antalya | 5 | ŞIKTURBO | 1500m | sentetik | 2 | 9 | 3.70 |
| 2026-03-27 | Antalya | 4 | SILENT QUEEN | 1700m | sentetik | 4 | 9 | 6.55 |
| H.KILIÇARSLAN |
| 91 |
| 11 |
| %12.1 |
| HASAN YILDIRIM | 39 | 9 | %23.1 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 30 | 7 | %23.3 | İkili: %23 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 66 | 7 | %10.6 |
| EMRE AKKILIÇ | 56 | 5 | %8.9 |
| NESİH DOĞAN | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 21 | 4 | %19.1 | İkili: %19 (1.4 kat) |