Yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmak
İhtar
3 (ÜÇ) GÜN RAPORLU
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| T.DURAN | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| M.BULUT | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.5 kat) |
| T.SAYILKAN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 2 | RAYMOND BABBITT | 1400m | sentetik | - | 11 | 6.35 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 3 | İSPANOZ | 1000m | cim | - | 8 | 1.90 |
| 2026-04-23 | İzmir | 6 | RAYMOND BABBITT | 1400m | kum | - | 10 | 4.35 |
| 2026-04-03 | Bursa | 3 | İSPANOZ | 1400m | kum | 4 | 6 | 18.20 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 5 | RAND AL THOR | 2000m | sentetik | 1 | 7 | 5.75 |
| 2026-03-29 | İzmir | 3 | MUFASA | 1200m | kum | 1 | 9 | 1.10 |
| 2026-03-16 | Bursa | 5 | İSPANOZ | 1200m | kum | - | 9 | 7.25 |
| 2026-03-12 | Antalya | 4 | RAND AL THOR | 1700m | sentetik | 4 | 8 | 13.40 |
| 2026-02-28 | Adana | 1 | APOLLON | 1900m | kum | 9 | 9 | 9.40 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 4 | APOLLON | 1500m | sentetik | 6 | 9 | 24.55 |
| 2026-02-01 | İzmir | 8 | MARGİN CALL | 1400m | kum | 10 | 10 | 4.60 |
| 2026-01-31 | İstanbul | 7 | APOLLON | 2000m | sentetik | 8 | 9 | 24.10 |
| 2026-01-31 | İstanbul | 5 | EMSİDİ | 1500m | sentetik | 4 | 11 | 5.15 |
| 2026-01-11 | İzmir | 7 | STORM QUEEN | 1200m | kum | 4 | 7 | 3.55 |
| 2026-01-09 | İzmir | 3 | GÜZEL İZMİR | 2200m | kum | 8 | 10 | 5.90 |
| 2026-01-03 | İstanbul | 8 | EMSİDİ | 1500m | sentetik | 1 | 17 | 12.20 |
| 2026-01-03 | İstanbul | 6 | QUEEN BÜŞRA | 2000m | sentetik | 4 | 9 | 7.05 |
| 2026-01-03 | İstanbul | 3 | NASİBEYN | 1400m | sentetik | 6 | 11 | 17.90 |
| 2025-12-28 | İzmir | 9 | PRIMUS | 1900m | kum | 5 | 12 | 11.80 |
| 2025-12-21 | İzmir | 5 | ŞAFAK ZAMANI | 1200m | kum | 9 | 9 | 17.55 |
| T.O.KARA |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.2 kat) |
| İ.ÇAK | 5 | 0 | %0.0 |
| M.ÖZGÜL | 5 | 0 | %0.0 |