starttan 200 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
start çıkışından 100 metre sonra usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek
İhtar
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.ARSLANCA | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.5 kat) |
| İ.ALTINÖZ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.2 kat) |
| E.AYHAN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 4 | ERSELEFE | 1400m | sentetik | - | 12 | 14.65 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | SULTAN NENE | 2000m | kum | - | 16 | 8.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 1 | OBRADA | 1200m | kum | 3 | 6 | 4.15 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | CASHOUT | 1300m | cim | - | 12 | 8.80 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | MAKA MAKA | 1800m | cim | - | 12 | 112.65 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | OX STRIKE | 1800m | cim | - | 12 | 11.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | ALWAYS SPARKLE | 1800m | cim | - | 12 | 38.80 |
| 2026-04-24 | Bursa | 1 | DEMRENİN KIZI | 1300m | kum | 7 | 12 | 1.70 |
| 2026-04-23 | İzmir | 8 | AYBUGA | 1900m | kum | - | 16 | 15.20 |
| 2026-04-23 | İzmir | 6 | İLHAMİ AĞA | 1400m | kum | - | 10 | 7.85 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 8 | ERSELEFE | 1400m | kum | - | 16 | 4.85 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | SULTAN NENE | 2000m | kum | 4 | 8 | 19.25 |
| 2026-04-20 | Bursa | 7 | OĞLUM GÜROL | 1200m | kum | 5 | 8 | 5.45 |
| 2026-04-20 | Bursa | 3 | SECRET FLIGHT | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.30 |
| 2026-04-07 | Antalya | 6 | KEEN EYE | 1200m | sentetik | 9 | 9 | 4.30 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | SUADİYE BEYİ | 1600m | kum | 10 | 14 | 295.65 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | DEMRENİN KIZI | 1800m | kum | 2 | 13 | 10.35 |
| 2026-04-06 | İzmir | 4 | OBRADA | 1400m | kum | 2 | 9 | 9.25 |
| 2026-04-06 | İzmir | 3 | CASHOUT | 1200m | kum | 4 | 10 | 9.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | SULTAN NENE | 1400m | kum | 12 | 19 | 137.40 |
| O.AKTAŞ |
| 12 |
| 2 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.7 kat) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| A.ATAŞ | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.2 kat) |
| M.ÖZGÜL | 19 | 2 | %10.5 |
| M.TEZEL | 32 | 2 | %6.3 |
| R.YILDIZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| M.TAMER | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |