| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 23 | 8 | %34.8 | İkili: %35 (3.8 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.7 kat) |
| M.P.DEMİR | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (4.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | İzmir | 6 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | - | 10 | 2.15 |
| 2026-04-10 | İzmir | 3 | PATPAT | 1800m | cim | 1 | 11 | 7.40 |
| 2026-04-02 | Antalya | 3 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | 5 | 6 | 1.05 |
| 2026-03-29 | İzmir | 5 | PATPAT | 1700m | cim | 9 | 14 | 9.60 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | KRAL SERHAT | 2100m | sentetik | 9 | 12 | 227.45 |
| 2026-03-24 | Antalya | 7 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | 2 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-19 | Antalya | 8 | KRAL SERHAT | 1200m | sentetik | 11 | 15 | 35.75 |
| 2026-03-19 | Antalya | 3 | PATPAT | 2000m | sentetik | 2 | 10 | 58.70 |
| 2026-03-03 | Antalya | 1 | HAS HASEKİ | 2000m | kum | 3 | 6 | 2.15 |
| 2026-02-17 | Antalya | 1 | PATPAT | 2000m | sentetik | 3 | 9 | 2.35 |
| 2026-02-12 | Antalya | 3 | HAS HASEKİ | 2000m | kum | 2 | 8 | 8.60 |
| 2026-01-29 | Antalya | 2 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | 3 | 4 | 17.60 |
| 2026-01-27 | Antalya | 7 | PATPAT | 1200m | sentetik | 2 | 10 | 3.75 |
| 2026-01-16 | Antalya | 8 | KRAL SERHAT | 1400m | kum | 12 | 18 | 45.65 |
| 2026-01-16 | Antalya | 5 | PATPAT | 1700m | sentetik | 5 | 11 | 2.20 |
| 2026-01-13 | Antalya | 5 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | 1 | 10 | 4.05 |
| 2025-12-18 | Antalya | 1 | KRAL SERHAT | 2100m | sentetik | 7 | 9 | 32.90 |
| 2025-12-12 | Antalya | 4 | HAS SERÇE | 1400m | sentetik | 6 | 9 | 8.10 |
| 2025-12-04 | İzmir | 6 | BUCALI BERAT | 1400m | kum | 2 | 7 | 24.90 |
| 2025-11-28 | Antalya | 3 | HASKÖY FIRTINASI | 1300m | sentetik | 9 | 10 | 17.55 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| 16 |
| 3 |
| %18.8 |
| İkili: %19 (2.0 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.3 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.7 kat) |
| MUHARREM OK | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.7 kat) |
| HACI DEMİR | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |