| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 64 | 16 | %25.0 | İkili: %25 (1.9 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 79 | 12 | %15.2 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 53 | 8 | %15.1 | |
| SEMİH RENÇBER | 67 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | İstanbul | 6 | KARİZMATİK | 2100m | sentetik | - | 12 | 11.70 |
| 2026-05-01 | Bursa | 7 | CHEROKEE | 1200m | kum | - | 8 | 2.10 |
| 2026-05-01 | Bursa | 4 | BOCCE | 1400m | kum | - | 11 | 20.20 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 3 | UZUN ALİ | 1800m | kum | - | 11 | 8.25 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | VOODOO PEOPLE | 1300m | cim | - | 12 | 6.00 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | JUMPER MAN | 1400m | kum | - | 17 | 30.65 |
| 2026-04-23 | İzmir | 8 | ÖZCİVELEK | 1900m | kum | - | 16 | 10.40 |
| 2026-04-23 | İzmir | 5 | CHEROKEE | 2000m | kum | - | 8 | 17.20 |
| 2026-04-23 | İzmir | 4 | BÜYÜK HANIM | 1400m | kum | 15 | 16 | 18.70 |
| 2026-04-23 | İzmir | 1 | RÜTBESİZ | 1600m | kum | 11 | 12 | 28.30 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 3 | UZUN ALİ | 1400m | kum | 4 | 13 | 4.00 |
| 2026-04-11 | Adana | 6 | JUMPER MAN | 1900m | cim | 12 | 14 | 999.99 |
| 2026-04-10 | İzmir | 5 | TABİP | 2000m | kum | 3 | 6 | 2.00 |
| 2026-04-10 | İzmir | 1 | CHEROKEE | 1200m | kum | 2 | 6 | 7.40 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | LATİF AĞA | 1400m | kum | 7 | 10 | 7.55 |
| 2026-04-09 | İzmir | 3 | RÜTBESİZ | 1400m | kum | 3 | 10 | 3.75 |
| 2026-04-06 | İzmir | 6 | KARİZMATİK | 1900m | kum | 2 | 6 | 1.95 |
| 2026-04-05 | İzmir | 5 | CAN EFE | 1700m | cim | 3 | 7 | 1.80 |
| 2026-04-05 | İzmir | 1 | ÖZCİVELEK | 1600m | kum | 3 | 8 | 9.20 |
| 2026-04-03 | İzmir | 6 | KARİZMATİK | 1800m | cim | - | 8 | 3.10 |
| 7 |
| %10.4 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 31 | 6 | %19.4 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| UMUT BARLIK | 15 | 5 | %33.3 | İkili: %33 (2.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 37 | 5 | %13.5 |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (2.8 kat) |
| CEMAL PASSO | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 25 | 4 | %16.0 | İkili: %16 (1.2 kat) |