| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| K.ŞENGEL | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (10.0 kat) |
| G.TOKLU | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (5.0 kat) |
| S.ŞAHYAZICI | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (3.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Bursa | 1 | KOPUK UÇURTMA | 1300m | kum | 1 | 12 | 12.40 |
| 2026-04-06 | Bursa | 5 | SURERTAY | 2100m | kum | 6 | 7 | 6.20 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | SURERTAY | 1900m | kum | - | 14 | 10.20 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | KOPUK UÇURTMA | 1400m | kum | 13 | 17 | 26.75 |
| 2026-02-23 | Bursa | 2 | SURERTAY | 2000m | kum | 3 | 6 | 14.45 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 4 | KOPUK UÇURTMA | 2000m | sentetik | 11 | 12 | 8.40 |
| 2026-01-25 | İzmir | 9 | KOCAMUTLU | 1200m | kum | 7 | 15 | 7.10 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 4 | SURERTAY | 2000m | sentetik | 11 | 14 | 28.35 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 3 | KOPUK UÇURTMA | 1500m | sentetik | 10 | 14 | 6.25 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 1 | TALAI | 1200m | sentetik | 8 | 9 | 15.35 |
| 2026-01-08 | İzmir | 2 | KÖYCÜ BEY | 2000m | kum | 2 | 10 | 7.95 |
| 2026-01-02 | İzmir | 6 | GÜÇBATUR | 1600m | kum | 9 | 12 | 14.45 |
| 2026-01-01 | İzmir | 2 | KIZIL KUYRUK | 1400m | kum | 3 | 9 | 3.70 |
| 2025-11-30 | İzmir | 6 | GİZLİ YAKUT | 1400m | kum | 9 | 10 | 4.50 |
| 2025-11-30 | İzmir | 3 | RAMONA | 1600m | kum | 8 | 10 | 25.90 |
| 2025-11-27 | İzmir | 7 | EĞİLCE | 1900m | kum | 4 | 12 | 7.55 |
| 2025-11-27 | İzmir | 6 | PINARIN SESİ | 1400m | kum | 7 | 8 | 20.95 |
| 2025-11-23 | İzmir | 2 | KAPTANPAŞALI | 1400m | kum | 4 | 7 | 7.05 |
| 2025-11-22 | İstanbul | 6 | GİDEROS | 2000m | kum | 7 | 8 | 7.20 |
| 2025-11-15 | İzmir | 10 | SUPER BERK | 1900m | kum | 3 | 16 | 4.60 |
| G.DÜŞÜNCELİ |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (5.0 kat) |
| Y.ARSLANCA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (4.1 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (4.1 kat) |
| G.ER | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (3.1 kat) |
| Z.TURĞUL | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (2.1 kat) |
| K.KAYALIK | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (2.1 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (2.1 kat) |