| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MİR.İPEK | 27 | 8 | %29.6 | İkili: %30 (1.5 kat) |
| M.BULUT | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (2.3 kat) |
| A.TEPEBAŞI | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 3 | CEZZAR BEY | 1500m | kum | - | 9 | 24.80 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | ÇUKUROVA EFESİ | 1800m | kum | - | 19 | 7.70 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 9 | TUTKUN BEY | 2100m | sentetik | - | 14 | 25.75 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 4 | CHARLIE THE FIRST | 1300m | sentetik | - | 11 | 18.65 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 6 | CAPE COD | 1200m | kum | - | 16 | 14.25 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 8 | AKTAŞKAYA | 1600m | cim | 4 | 11 | 9.80 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 6 | BELLO BOY | 1300m | sentetik | 3 | 10 | 14.05 |
| 2026-04-26 | İstanbul | 4 | ANOTHER BANGER | 1900m | cim | 2 | 11 | 5.85 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | KOŞAN NUR | 1900m | cim | - | 14 | 48.35 |
| 2026-04-25 | İzmir | 6 | MORIARTY | 1200m | cim | - | 14 | 240.50 |
| 2026-04-25 | Ankara | 5 | ALBAYRAK | 1900m | cim | - | 7 | 8.80 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | PLATFORM | 1400m | cim | - | 14 | 4.65 |
| 2026-04-24 | Bursa | 7 | ÇUKUROVA EFESİ | 1400m | kum | 6 | 16 | 2.15 |
| 2026-04-23 | Ankara | 8 | DELİ UMUT | 1600m | cim | 2 | 12 | 3.95 |
| 2026-04-23 | Ankara | 5 | GRENTLY WINS | 1200m | cim | 12 | 18 | 9.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | CEZZAR BEY | 2000m | kum | 2 | 13 | 3.15 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 8 | TUTKUN BEY | 1500m | sentetik | 5 | 9 | 12.35 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 2 | PARKER | 2000m | sentetik | 3 | 7 | 8.25 |
| 2026-04-20 | Bursa | 6 | BLAZE THUNDER | 1900m | kum | 2 | 8 | 17.05 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 8 | ATAMANBEY | 2100m | sentetik | 6 | 14 | 16.85 |
| C.TURAN |
| 27 |
| 4 |
| %14.8 |
| MUR.AKKILIÇ | 31 | 4 | %12.9 |
| Y.TALUK | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (1.5 kat) |
| B.AKBULUT | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.4 kat) |
| G.SÜTCÜ | 20 | 3 | %15.0 |
| HAL.YILDIZ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.0 kat) |
| Y.AKBULUT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.0 kat) |