| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FIRAT ARTIŞ | 83 | 18 | %21.7 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 27 | 8 | %29.6 | İkili: %30 (2.2 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 69 | 7 | %10.1 | |
| TAYFUN VATANSEVER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | İstanbul | 4 | CHARLIE THE FIRST | 1300m | sentetik | - | 11 | 18.65 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | TANJU BEY | 1400m | kum | - | 13 | 10.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 3 | MAMMA LUNA | 1800m | kum | - | 4 | 4.80 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 6 | ZİNCİR KOPARAN | 1400m | cim | 4 | 11 | 11.25 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 5 | EVERMORE | 1500m | sentetik | 5 | 11 | 16.35 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 8 | ATAMANBEY | 2100m | sentetik | 6 | 14 | 16.85 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 5 | DAGMAR | 2000m | sentetik | 1 | 7 | 4.70 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 2 | ICE DROPS | 2000m | sentetik | 2 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 4 | BÜYÜKSULTAN | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 5.90 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | ZİNCİR KOPARAN | 1400m | kum | 7 | 7 | 10.50 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | CHARLIE THE FIRST | 1400m | sentetik | 7 | 8 | 7.55 |
| 2026-04-06 | İzmir | 5 | MAMMA LUNA | 1200m | kum | 2 | 10 | 21.25 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | EVERMORE | 2000m | sentetik | 4 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 4 | TURNADAĞ | 2000m | sentetik | 3 | 13 | 43.20 |
| 2026-04-03 | İzmir | 5 | MAMMA LUNA | 1200m | kum | - | 10 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | TANJU BEY | 2000m | sentetik | 11 | 14 | 9.15 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 4 | SİNAN ABİ | 1400m | kum | 3 | 14 | 4.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | CHARLIE THE FIRST | 2000m | kum | 5 | 6 | 35.90 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 6 | DAGMAR | 2000m | sentetik | 7 | 7 | 13.70 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 5 | ZİNCİR KOPARAN | 2000m | sentetik | 7 | 9 | 999.99 |
| 24 |
| 4 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.3 kat) |
| YAŞAR ÖZKAN | 34 | 4 | %11.8 |
| ERHAN AKKAYA | 34 | 4 | %11.8 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 32 | 3 | %9.4 |
| MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 13 | 2 | %15.4 |
| CUMA ALTUNBAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |