| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TAYFUN VATANSEVER | 23 | 7 | %30.4 | İkili: %30 (1.9 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.6 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7 | 1 | %14.3 | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | MUNİS | 2000m | kum | - | 16 | 8.55 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | SARPER | 2000m | kum | - | 11 | 7.45 |
| 2026-04-26 | Adana | 4 | ÇÖL PAŞA | 1900m | cim | 6 | 12 | 6.65 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | NUSRET OĞLU | 2000m | kum | - | 10 | 3.95 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | KARSAVURANLI | 2000m | kum | 1 | 13 | 20.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | ÇÖL PAŞA | 2200m | cim | - | 13 | 14.75 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1 | HAYATIMINCANI | 2200m | cim | - | 13 | 8.25 |
| 2026-04-20 | Bursa | 8 | TORUNCALAS | 2000m | kum | 1 | 8 | 2.25 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 4 | ATEŞ REİSİ | 1500m | sentetik | 3 | 11 | 33.15 |
| 2026-03-31 | Antalya | 4 | GÜRGÖKBEY | 2100m | sentetik | 4 | 11 | 999.99 |
| 2026-03-28 | Adana | 6 | ATEŞ REİSİ | 2000m | cim | 5 | 14 | 10.20 |
| 2026-03-28 | Adana | 4 | MUNİS | 1900m | kum | 5 | 10 | 141.75 |
| 2026-03-27 | Antalya | 6 | HAYATIMINCANI | 2100m | sentetik | 2 | 8 | 13.70 |
| 2026-03-26 | Antalya | 5 | TORUNCALAS | 2000m | kum | 5 | 9 | 43.20 |
| 2026-03-19 | Antalya | 7 | ATEŞ REİSİ | 2100m | sentetik | 2 | 8 | 47.25 |
| 2026-03-19 | Antalya | 5 | GÜRGÖKBEY | 1600m | sentetik | 2 | 10 | 13.00 |
| 2026-03-16 | Adana | 3 | MUNİS | 1900m | kum | 5 | 11 | 7.10 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | MUNİS | 1900m | kum | - | 12 | 105.05 |
| 2026-03-12 | Antalya | 2 | HAYATIMINCANI | 2100m | sentetik | 1 | 12 | 14.95 |
| 2026-03-08 | İzmir | 5 | TORUNCALAS | 1900m | kum | 1 | 9 | 3.20 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| MEHMET DOĞAN | 7 | 0 | %0.0 |
| İSMAİL YILDIRIM | 5 | 0 | %0.0 |