| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KESKİN | 45 | 8 | %17.8 | İkili: %18 (1.9 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 10 | 5 | %50.0 | İkili: %50 (5.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Ankara | 6 | KARDAHA | 1400m | kum | - | 9 | 2.45 |
| 2026-05-02 | Ankara | 5 | LOVE SEA | 1900m | cim | - | 6 | 27.65 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 6 | YEDİKARDEŞLER | 1400m | kum | - | 16 | 4.65 |
| 2026-04-26 | Adana | 5 | COPPER SON | 1300m | cim | 7 | 14 | 8.75 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 7 | ZAGROS RÜZGARI | 1500m | sentetik | 4 | 5 | 5.30 |
| 2026-04-23 | İzmir | 8 | KURUŞUN GÜCÜ | 1900m | kum | - | 16 | 2.95 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 3 | REEZ | 1400m | kum | 13 | 13 | 34.25 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 3 | ÜÇNUR | 1400m | kum | 5 | 13 | 20.90 |
| 2026-04-20 | Şanlıurfa | 2 | KARDAHA | 1200m | kum | 5 | 8 | 4.50 |
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | JEFE DE JEFES | 1400m | kum | 9 | 10 | 5.75 |
| 2026-04-07 | Adana | 7 | EL LORD | 2200m | kum | 3 | 7 | 10.85 |
| 2026-04-05 | Adana | 5 | COPPER SON | 1300m | cim | 6 | 14 | 105.35 |
| 2026-04-04 | Adana | 6 | ZAGROS RÜZGARI | 1400m | kum | 3 | 5 | 3.20 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | KARDAHA | 1500m | kum | 2 | 9 | 12.05 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | KURUŞUN GÜCÜ | 1400m | kum | 3 | 11 | 40.75 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | YEDİKARDEŞLER | 1400m | kum | 5 | 16 | 74.20 |
| 2026-03-28 | Adana | 5 | TIZWAY QUEEN | 1300m | cim | 9 | 14 | 999.99 |
| 2026-03-26 | İzmir | 4 | JEFE DE JEFES | 2000m | kum | - | 6 | 6.40 |
| 2026-03-24 | Adana | 6 | EL LORD | 1900m | kum | 3 | 7 | 14.90 |
| 2026-03-22 | Adana | 7 | TALADRRO | 1900m | cim | 6 | 7 | 1.90 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ |
| 16 |
| 2 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.4 kat) |
| CANER TEPE | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.3 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 60 | 2 | %3.3 |
| NİHAT BAYDAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| HACI DEMİR | 11 | 1 | %9.1 |